• Profil
  • Déconnexion

Tableau de bord d'administration du site


  • Établissements
  • Directeurs et organismes habilités
  • Évaluations
  • Paramètres généraux
  • Tableau de bord relationnel
  • Axes de qualité
  • Options d'achat évaluations
  • Gestion des jetons
  • Messages contact

Évaluations

Liste
ID Gestionnaire d'évaluation ID établissement Est validée Est clôturée Date diffusion Date clôture Actions
1 1 1 1 1 2020-02-01 2020-02-08
2 2 2 1 1 2020-02-01 2020-02-08
3 3 3 1 1 2020-02-01 2020-02-08
4 4 4 1 1 2020-02-01 2020-02-08
5 5 5 1 1 2020-02-01 2020-02-08
6 6 6 1 1 2020-02-01 2020-02-08
7 7 7 1 1 2020-02-01 2020-02-08
8 8 8 1 1 2020-02-01 2020-02-08
9 9 9 1 1 2020-02-01 2020-02-08
10 10 10 1 1 2020-02-01 2020-02-08
11 11 11 1 1 2020-02-01 2020-02-08
12 12 12 1 1 2020-02-01 2020-02-08
116 67 11828 1 1 2022-02-02 2022-04-02
126 67 11828 0 0 2022-04-07 2022-08-05
153 98 11863 1 1 2022-06-16 2022-06-30
159 102 8054 0 0 2023-01-28 2023-02-25
160 103 11894 0 0 2023-03-24 2023-04-21
161 106 11897 1 1 2023-04-28 2023-05-12
167 113 11902 1 1 2023-09-07 2023-09-07
168 114 11903 0 0 2023-09-18 2023-10-16
Génération aléatoire des réponses aux questionnaires d'une évaluation pour les tests
Choisir un établissement dans le tableau ci-dessous. Si l'établissement voulu n'apparait pas, il faut lui créer une évaluation vierge auparavant.
Le slider de la colonne "Pour les questions à échelle, numéros des réponses attendues (1 - 6)" permet de définir la plage des réponses dans laquelle les résultats aléatoires seront générés.
ID éval ID étab Nom étab Directeur Nombre d'usagers Nombre de personnels Pour les questions à échelle, numéros des réponses attendues (1 - 6) Remarques
159 8054 Maison De Retraite Des Cinq Saisons Harrach Maeva (218) 0 De : à :

126 11828 Centre Roseraie Sainte-Odile Buffière Richard (161) 0 De : à :

168 11903 Les champs de Simone Levy-chabert-2023-09-16 Simone (247) 0 De : à :